区域 | 空气质量指数 | 空气质量状况 | 空气质量级别 | 首要污染物 |
中卫 | 77~107~ | 良~轻度污染 | 二级~三级 | 臭氧 |
吴忠 | 105~135~ | 轻度污染 | 三级 | 臭氧 |
固原 | 75~95~ | 良 | 二级 | 臭氧 |
石嘴山 | 90~120~ | 良~轻度污染 | 二级~三级 | 臭氧 |
银川 | 103~133~ | 轻度污染 | 三级 | 臭氧 |
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2022-07-24 16:00:00联合发布
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2022-07-25 16:00:00联合发布
区域 | 白天 | 等级 | 描述 | 夜间 | 等级 | 描述 |
中卫城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
吴忠城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
固原城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
石嘴山城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
银川城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2021-04-12 11:00:00联合发布