区域 | 空气质量指数 | 空气质量状况 | 空气质量级别 | 首要污染物 |
中卫 | 128~168~ | 轻度~中度污染 | 三级~四级 | 颗粒物(PM10) |
吴忠 | 108~138~ | 轻度污染 | 三级 | 颗粒物(PM10) |
固原 | 78~108~ | 良~轻度污染 | 二级~三级 | 颗粒物(PM10) |
石嘴山 | 120~160~ | 轻度~中度污染 | 三级~四级 | 颗粒物(PM10) |
银川 | 88~118~ | 良~轻度污染 | 二级~三级 | 颗粒物(PM10) |
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2024-04-21 16:00:00联合发布
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2024-04-22 16:00:00联合发布
区域 | 白天 | 等级 | 描述 | 夜间 | 等级 | 描述 |
中卫城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
吴忠城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
固原城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
石嘴山城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
银川城区 | 白天 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 | 夜间 | 三级 | 对空气污染物扩散无明显影响 |
宁夏环境监测中心站与宁夏气象服务中心于2021-04-12 11:00:00联合发布